start:technique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:technique [2024/11/16 17:12] – lmatringe | start:technique [2026/08/16 15:29] (Version actuelle) – [Gestion de la Sécurité électrique] louis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[ :start |{{ : | + | [[ :start |{{ : |
| + | <WRAP center 55%> | ||
| < | < | ||
| + | </ | ||
| =====Le réseau interne du Club ===== | =====Le réseau interne du Club ===== | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| **Le Vidéo projecteur** très utile pour les cours et les présentations de produits, est équipé d'un clé " | **Le Vidéo projecteur** très utile pour les cours et les présentations de produits, est équipé d'un clé " | ||
| - | ====Les adresses IP Locales | + | ====Les adresses IP utilisées au sein du Club==== |
| - | D'une manière générale, seuls les équipements de type périphérique ou serveur sont associés à des adresses IP fixes. Tous les postes PC fixes ou portables seront associés lors de leur connexion à une adresse IP variable délivrée par la box, avec un durée de bail de 1 semaine. Les adresses IP locale fixes sont les suivantes : | + | D'une manière générale, seuls les équipements de type périphérique ou serveur sont associés à des adresses IP fixes. |
| + | |||
| + | Les adresses IP locale fixes sont les suivantes : | ||
| <WRAP center 40%> | <WRAP center 40%> | ||
| ^ Equipement | ^ Equipement | ||
| Ligne 35: | Ligne 37: | ||
| =====Gestion de la Sécurité électrique===== | =====Gestion de la Sécurité électrique===== | ||
| - | Pour se mettre à l'abri de pannes électriques qui pourraient être dangereuses pour nos serveurs, les club s'est doté de deux onduleurs électriques de secours. L' | + | {{: |
| - | Pour en savoir plus, merci de consulter le document | + | Pour se mettre à l'abri de pannes électriques qui pourraient être dangereuses pour nos serveurs, les club s'est doté de deux onduleurs électriques de secours.\\ |
| + | * L' | ||
| + | * Pour ce faire deux onduleurs différents sont prévus, un puissant pour le maintien du serveur de la Fenoram, et un autre plus petit pour maintenir les alimentations du Nas et de la Box le temps de la phase d' | ||
| + | Pour en savoir plus, merci de consulter le document {{ : | ||
/var/www/dokuwiki-farm/wiki-vernon.clubmicrotel.fr/data/attic/start/technique.1731777179.txt.gz · Dernière modification : de lmatringe
